伊人影视,伊人久久综合网,亚洲视频导航 - 亚洲伊人综合视频在线观看。

HituxSearch
關于成人高等學歷教育 2019級及往屆學籍畢業生不符合畢業要求的通知(含名單)
你的位置:首頁 > 新聞動態 > 學校新聞

關于成人高等學歷教育 2019級及往屆學籍畢業生不符合畢業要求的通知(含名單)

來源: 2021/11/17 16:01:43??????點擊:

各位畢業生:

根據各位同學所提供的畢業材料,經多次材料核查與信息核對,再與財務處審查交納學費情況,按成人高等學歷教育畢業要求,篩查出部分在籍同學不符合畢業要求【原因有:成績不合格(含專業課程、網絡選修課程)、實習材料未交(含材料不合格)、畢業照片未交(含照片處理費未交)、學費未交清等情況】。經多次電話、QQ群、微信等方式均無法聯系,讓班級同學轉告、預留辦公室電話也無反饋。

現把不符合畢業要求的名單公布如下,請于202111221600前提交所需要的材料(含學費)。按照《云南省成人高等學校學生學籍管理暫行規定》學生在校學習最長年限(包括保留學籍、休學、留級時間)在所學專業學制的基礎上延長三年的規定,部分同學將面臨取消學籍或當年無畢業證的后果(2014年學籍---2017年學籍的取消學籍,無畢業證;2018年學籍---2019年學籍的須補齊材料后的第二年領取畢業證 ),望相互轉告。

未在名單中的或無學籍的或有疑問的同學請及時與班主任老師取得聯系。

咨詢地點及聯系電話:學校繼續教育中心507、505辦公室;

電話:0871-65226622。

特此告知


附:2019級及往屆學籍畢業生不符合畢業名單

                                   

云南中醫藥中等專業學校

繼續教育中心

2021年11月11日


               2019級及往屆學籍畢業生不符合畢業要求名單
序號 系科 專業 學號 姓名 教學點校區 年級 欠學費金額 畢業要求
1 護理??? 2014級護理???/span> 2014A112020036 王國艷 云南中醫藥中等專業學校 2014 4,800.00 不符合
2 護理??? 2014級護理???/span> 2014A112020152 唐曉萌 云南中醫藥中等專業學校 2014 2,400.00 不符合
3 護理專科 2014級護理???/span> 2014A112020209 柏玉芬 云南中醫藥中等專業學校 2014 4,800.00 不符合
4 醫藥營銷專科 2014級醫藥營銷???/span> 2014A112020212 周忠嬌 云南中醫藥中等專業學校 2014 7,200.00 不符合
5 護理??? 2014級護理專科 2014A112020045 羅曉倩 云南中醫藥中等專業學校 2014 4,800.00 不符合
6 護理??? 2014級護理???/span> 2014A112020027 田華燕 云南中醫藥中等專業學校 2014 4,800.00 不符合
7 護理專科 2014級護理???/span> 2014A112020190 劉明星 云南中醫藥中等專業學校 2014 4,800.00 不符合
8 醫藥營銷專科 2014級醫藥營銷???/span> 2014A112020248 陳黎娟 云南中醫藥中等專業學校 2014 7,200.00 不符合
9 醫藥營銷??? 2014級醫藥營銷???/span> 2014A112020247 李娜 云南中醫藥中等專業學校 2014 7,200.00 不符合
10 醫藥營銷??? 2014級醫藥營銷專科 2014A112020161 吳彩梅 云南中醫藥中等專業學校 2014 7,200.00 不符合
11 護理??? 2014級護理???/span> 2014A112020223 童熙丹 云南中醫藥中等專業學校 2014 4,800.00 不符合
12 護理專科 2014級護理???/span> 2014A112020075 張浩 云南中醫藥中等專業學校 2014 4,800.00 不符合
13 護理專科 2014級護理專科 2014A112020012 羅兆佑 云南中醫藥中等專業學校 2014 4,800.00 不符合
14 護理??? 2014級護理???/span> 2014A112020189 馬源 云南中醫藥中等專業學校 2014 4,800.00 不符合
15 護理??? 2014級護理???/span> 2014A112020003 陳桂鳳 云南中醫藥中等專業學校 2014 4,800.00 不符合
16 醫藥營銷專科 2014級醫藥營銷???/span> 2014A112020268 韓蓉 云南中醫藥中等專業學校 2014 7,200.00 不符合
17 醫藥營銷??? 2014級醫藥營銷???/span> 2014A112020074 彭盛喜 云南中醫藥中等專業學校 2014 7,200.00 不符合
18 醫藥營銷專科 2014級醫藥營銷???/span> 2014A112020034 王歡 云南中醫藥中等專業學校 2014 7,200.00 不符合
19 醫藥營銷??? 2014級醫藥營銷專科 2014A112020128 魯義椿 云南中醫藥中等專業學校 2014 7,200.00 不符合
20 護理??? 2014級護理???/span> 2014A112020104 趙麗萍 云南中醫藥中等專業學校 2014 4,800.00 不符合
21 醫藥營銷??? 2014級醫藥營銷???/span> 2014A112020072 楊宇成 云南中醫藥中等專業學校 2014 7,200.00 不符合
22 護理??? 2014級護理專科 2014A112030001 舒付益 云南中醫藥中等專業學校 2014 4,800.00 不符合
23 護理??? 2014級護理專科 2014A112020054 孔祥珊 云南中醫藥中等專業學校 2014 2,400.00 不符合
24 醫藥營銷??? 2015級醫藥營銷???/span> 2015A012010094 黃夢琳 云南中醫藥中等專業學校 2015 2,400.00 不符合
25 醫藥營銷專科 2015級醫藥營銷???/span> 2015A012010088 王麗琴 云南中醫藥中等專業學校 2015 2,400.00 不符合
26 醫藥營銷專科 2015級醫藥營銷???/span> 2015A012010137 張艷嬌 云南中醫藥中等專業學校 2015 4,800.00 不符合
27 醫藥營銷??? 2015級醫藥營銷???/span> 2015A012010102 王燕玲 云南中醫藥中等專業學校 2015 2,400.00 不符合
28 醫藥營銷??? 2015級醫藥營銷???/span> 2015A012010046 邱景麗 云南中醫藥中等專業學校 2015 2,400.00 不符合
29 醫藥營銷專科 2015級醫藥營銷???/span> 2015A012010108 王夢雪 云南中醫藥中等專業學校 2015 2,400.00 不符合
30 醫藥營銷專科 2015級醫藥營銷???/span> 2015A012010071 閆林萍 云南中醫藥中等專業學校 2015 7,200.00 不符合
31 醫藥營銷專科 2016級醫藥營銷???/span> 2016A082150002 朱東戍 云南中醫藥中等專業學校 2016 4,800.00 不符合
32 醫藥營銷??? 2016級醫藥營銷專科 2016A012010072 吳麗 云南中醫藥中等專業學校 2016 4,800.00 不符合
33 醫藥營銷專科 2016級醫藥營銷???/span> 2016A012010245 張露 云南中醫藥中等專業學校 2016 2,400.00 不符合
34 醫藥營銷??? 2016級醫藥營銷???/span> 2016A012010182 李亞萍 云南中醫藥中等專業學校 2016 2,400.00 不符合
35 醫藥營銷??? 2016級醫藥營銷專科 2016A012010100 劉金夢 云南中醫藥中等專業學校 2016 4,800.00 不符合
36 醫藥營銷??? 2016級醫藥營銷???/span> 2016A052250011 何倩 云南中醫藥中等專業學校 2016 2,400.00 不符合
37 醫藥營銷??? 2016級醫藥營銷???/span> 2016A012010215 劉麗青 云南中醫藥中等專業學校 2016 2,400.00 不符合
38 醫藥營銷??? 2016級醫藥營銷???/span> 2016A052250013 李元吉 云南中醫藥中等專業學校 2016 4,800.00 不符合
39 醫藥營銷??? 2016級醫藥營銷???/span> 2016A012010012 李黎嬌 云南中醫藥中等專業學校 2016 2,400.00 不符合
40 醫藥營銷??? 2016級醫藥營銷???/span> 2016A012010104 蒙建娥 云南中醫藥中等專業學校 2016 2,400.00 不符合
41 醫藥營銷??? 2016級醫藥營銷???/span> 2016A012010071 趙心怡 云南中醫藥中等專業學校 2016 2,400.00 不符合
42 醫藥營銷??? 2016級醫藥營銷???/span> 2016A012010079 撒春艷 云南中醫藥中等專業學校 2016 4,800.00 不符合
43 醫藥營銷專科 2017級醫藥營銷???/span> 2017A012010204 普蓉迪 云南中醫藥中等專業學校 2017 2,400.00 不符合
44 醫藥營銷專科 2017級醫藥營銷???/span> 2017A012010203 黃哲軒 云南中醫藥中等專業學校 2017 2,400.00 不符合
45 醫藥營銷專科 2017級醫藥營銷???/span> 2017A012010179 白麗婭 云南中醫藥中等專業學校 2017 4,800.00 不符合
46 醫藥營銷專科 2017級醫藥營銷???/span> 2017A012010192 李松葉 云南中醫藥中等專業學校 2017 2,400.00 不符合
47 醫藥營銷專科 2017級醫藥營銷???/span> 2017A012010112 雷翠翠 云南中醫藥中等專業學校 2017 4,800.00 不符合
48 醫藥營銷??? 2017級醫藥營銷???/span> 2017A012010084 劉丹 云南中醫藥中等專業學校 2017 2,400.00 不符合
49 醫藥營銷??? 2017級醫藥營銷???/span> 2017A012010183 王曉蘭 云南中醫藥中等專業學校 2017 2,400.00 不符合
50 醫藥營銷??? 2017級醫藥營銷專科 2017A052250004 李秋芳 云南中醫藥中等專業學校 2017 4,800.00 不符合
51 醫藥營銷??? 2017級醫藥營銷???/span> 2017A012010056 張瑩 云南中醫藥中等專業學校 2017 2,400.00 不符合
52 醫藥營銷??? 2017級醫藥營銷???/span> 2017A052250013 胡佳雯 云南中醫藥中等專業學校 2017 2,400.00 不符合
53 藥學??? 2018級藥學???/span> 2018A054250044 趙永微 云南中醫藥中等專業學校 2018 2,400.00 不符合
54 藥學專科 2018級藥學???/span> 2018A054250037 蔡德香 云南中醫藥中等專業學校 2018 2,400.00 不符合
55 藥學??? 2018級藥學???/span> 2018A052250002 姬禮婷 云南中醫藥中等專業學校 2018 7,200.00 不符合
56 藥學??? 2018級藥學???/span> 2018A054250020 楊宇 云南中醫藥中等專業學校 2018 4,800.00 不符合
57 藥學??? 2018級藥學專科 2018A054250010 李會 云南中醫藥中等專業學校 2018 2,400.00 不符合
58 藥學??? 2018級藥學???/span> 2018A054250050 李玉娟 云南中醫藥中等專業學校 2018 2,400.00 不符合
59 藥學專科 2018級藥學???/span> 2018A052250017 朱禮嬌 云南中醫藥中等專業學校 2018 4,800.00 不符合
60 護理??? 2018級護理???/span> 2018A062080004 耿紅梅 云南中醫藥中等專業學校 2018 4,800.00 不符合
61 藥學??? 2019級藥學專科 2019A052250049 趙莉 云南中醫藥中等專業學校 2019 0.00 不符合
62 藥學??? 2019級藥學專科 2019A052250039 劉福凱 云南中醫藥中等專業學校 2019 2,400.00 不符合
63 藥學??? 2019級藥學???/span> 2019A052250018 楊云仙 云南中醫藥中等專業學校 2019 0.00 不符合
64 藥學??? 2019級藥學???/span> 2019A052250033 顏家飛 云南中醫藥中等專業學校 2019 2,400.00 不符合
65 藥學??? 2019級藥學專科 2019A052250007 林江虎 云南中醫藥中等專業學校 2019 0.00 不符合
66 藥學??? 2019級藥學???/span> 2019A052250032 蔡榮潤 云南中醫藥中等專業學校 2019 2,400.00 不符合
67 藥學專科 2019級藥學???/span> 2019A052250038 曹清潔 云南中醫藥中等專業學校 2019 0.00 不符合
68 護理??? 2019級護理專科 2019A012130043 吳琴 云南中醫藥中等專業學校 2019 2,400.00 不符合
69 藥學??? 2019級藥學???/span> 2019A052250023 申艷玲 云南中醫藥中等專業學校 2019 4,800.00 不符合
70 護理專科 2019級護理???/span> 2019A012130033 鄭輝美 云南中醫藥中等專業學校 2019 0.00 不符合
71 護理專科 2019級護理???/span> 2019A012130040 許思玉 云南中醫藥中等專業學校 2019 2,400.00 不符合
72 藥學專科 2019級藥學???/span> 2019A052250014 李艷蘋 云南中醫藥中等專業學校 2019 7,200.00 不符合
73 護理專科 2019級護理???/span> 2019A012130044 王偉 云南中醫藥中等專業學校 2019 2,400.00 不符合
74 藥學??? 2019級藥學???/span> 2019A052250024 柳洪青 云南中醫藥中等專業學校 2019 2,400.00 不符合
75 藥學??? 2019級藥學專科 2019A052250028 普泉龍 云南中醫藥中等專業學校 2019 0.00 不符合
76 藥學??? 2019級藥學專科 2019A052250004 張瑞 云南中醫藥中等專業學校 2019 0.00 不符合
77 護理學??? 2019級護理學???/span> 2019A065110006 達麒屹 云南中醫藥中等專業學校 2019 0.00 不符合
78 藥學??? 2019級藥學???/span> 2019A052250055 申波 云南中醫藥中等專業學校 2019 7,200.00 不符合
79 藥學??? 2019級藥學???/span> 2019A052250001 李嘉 云南中醫藥中等專業學校 2019 0.00 不符合
80 藥學??? 2019級藥學專科 2019A052250035 劉端 云南中醫藥中等專業學校 2019 0.00 不符合
81 藥學??? 2019級藥學專科 2019A052250041 白興保 云南中醫藥中等專業學校 2019 2,400.00 不符合
82 護理??? 2019級護理???/span> 2019A012130050 溫元甜 云南中醫藥中等專業學校 2019 2,400.00 不符合
83 藥學專科 2019級藥學???/span> 2019A052250025 顧學雨 云南中醫藥中等專業學校 2019 2,400.00 不符合
84 藥學??? 2019級藥學專科 2019A054250019 普俊雄 云南中醫藥中等專業學校 2019 2,400.00 不符合
85 藥學??? 2019級藥學???/span> 2019A052250047 孫穎 云南中醫藥中等專業學校 2019 2,400.00 不符合
86 藥學??? 2019級藥學???/span> 2019A052250006 蘇釗 云南中醫藥中等專業學校 2019 2,400.00 不符合
87 藥學??? 2019級藥學???/span> 2019A052250048 夏馨欣 云南中醫藥中等專業學校 2019 4,800.00 不符合
88 藥學??? 2019級藥學專科 2019A052250002 汪倩 云南中醫藥中等專業學校 2019 2,400.00 不符合
89 藥學??? 2019級藥學專科 2019A052250010 劉開瑤 云南中醫藥中等專業學校 2019 2,400.00 不符合
90 藥學??? 2019級藥學專科 2019A052250031 陳東玲 云南中醫藥中等專業學校 2019 0.00 不符合
91 藥學??? 2019級藥學專科 2019A052250029 李艾琳 云南中醫藥中等專業學校 2019 0.00 不符合
92 藥學??? 2019級藥學???/span> 2019A052250026 朱曉金 云南中醫藥中等專業學校 2019 2,400.00 不符合
93 護理專科 2019級護理???/span> 2019A012130045 羅娟 云南中醫藥中等專業學校 2019 2,400.00 不符合
94 藥學專科 2019級藥學???/span> 2019A052250034 王鵬 云南中醫藥中等專業學校 2019 0.00 不符合
注:未在名單中的或無學籍的或有疑問的同學請及時與班主任老師取得聯系。
    學校繼續教育中心電話:0871-65226622
繼續教育中心
2021年11月11日

,